Твердосплавные дисковые пилы SAGEDOCTOR TCT – это специальный продукт полученный с применением высоких технологий. Тело инструмента проходит несколько степеней обработки: Листовая резка, Термообработка, Шлифование на всех этапах многоступенчатый контроль что позволяет получить наилучший результат.
Последующие этапы формируют режущий инструмент: Пайка твердого сплава, Заточка, создание натяжения, Нанесение покрытия PVD, Контроль.
| ДИАМЕТР | ШИРИНА ПРОПИЛА | ПОСАДКА | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1,7 | 2,00 | 32 | 60 |
| 72 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 285 | 1,7 (1,75) | 2,00 | 32/40 | 80 |
| 100 | ||||
| 120 | ||||
| 315 | 1,9 | 2,20 | 32/40 | 80 |
| 1,9 | 2,20 | 32/40 | 100 | |
| 1,9 | 2,20 | 32/40 | 120 | |
| 350 | 2,3 | 2,60 | 50 | 80 |
| 100 | ||||
| 120 | ||||
| 140 | ||||
| 360 | 2,3 | 2,60 | 32/40/50 | 80 |
| 100 | ||||
| 120 | ||||
| 370 | 2,0 | 2,30 | 32/50 | 80 |
| 100 | ||||
| 120 | ||||
| 400 | 2,5 | 3,00 | 50 | 100 |
| 120 | ||||
| 140 | ||||
| 425 | 2,30 | 2,60 | 60 | 100 |
| 120 | ||||
| 140 | ||||
| 450 | 2,30 | 2,60 | 50 | 90 |
| 100 | ||||
| 120 | ||||
| 140 | ||||
| 160 | ||||
| 500 | 3 | 3,50 | 50 | 120 |
| 140 | ||||
| 170 | ||||
| 550 | 3,2 | 3,80 | 90/140 | 120 |
| 140 | ||||
| 170 | ||||
| 180 | ||||
| 560 | 3,2 | 3,80 | 90/90/140 | 120 |
| 140 | ||||
| 170 | ||||
| 600 | 3,2 | 3,80 | 90/140 | 120 |
| 140 | ||||
| 170 | ||||
| 180 | ||||







