Твердосплавные дисковые пилы SAGEDOCTOR TA – это специальный продукт полученный с применением высоких технологий. Тело инструмента проходит несколько степеней обработки: Листовая резка, Термообработка, Шлифование – на всех этапах многоступенчатый контроль что позволяет получить наилучший результат.
Последующие этапы формируют режущий инструмент: Пайка твердого сплава, Заточка, создание натяжения, Нанесение покрытия PVD, Контроль.
| ДИАМЕТР | ШИРИНА ПРОПИЛА | ПОСАДКА | ДОП. ОТВЕРСТИЯ | ОБОРУДОВАНИЕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 2,6 | 2,27 | 32 | 41163 | Adige |
| 285 | 2,0 | 1,75 | 40 | 21280 | Amada |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 41280 | |
| 460 | 2,7 | 2,27 | 40 | 41280 | |
| 250 | 2,0 | 1,75 | 40 | 21580 | Behringer — Eisele |
| 285 | 2,0 | 1,75 | 40 | 21580 | |
| 315 | 2,2 | 1,90 | 40 | 21580 | |
| 285 | 2,0 | 1,75 | 40 | 21580 | |
| 315 | 2,2 | 1,90 | 40 | 21580 | |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 21580 | |
| 315 | 2,2 | 1,90 | 40 | 21580 | |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 21580 | |
| 420 | 2,7 | 2,27 | 40 | 21580 | |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 21580 | |
| 420 | 2,7 | 2,27 | 40 | 21580 | |
| 460 | 2,7 | 2,27 | 40 | 21580 | |
| 250 | 2,0 | 1,75 | 40 | 41264 | Bewo |
| 285 | 2,0 | 1,75 | 40 | 41180 | Delta |
| 250 | 2,0 | 1,75 | 32 | 4950 + 41163 | Everising |
| 285 | 2,0 | 1,75 | 32 | 4950 + 41163 | |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 41290 | |
| 460 | 2,7 | 2,27 | 50 | 41290 | |
| 250 | 2,0 | 1,75 | 32 | 4950 | Exact-cut |
| 315 | 2,2 | 1,90 | 40 | 41580 | Ficep |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 41580 | |
| 460 | 2,7 | 2,27 | 50 | 418100 | |
| 350 | 2,6 | 2,27 | 40 | 41480 | Gernetti |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 41480 | |
| 460 | 2,7 | 2,27 | 50 | 418100 | |
| 500 | 3,4 | 2,80 | 50 | 418100 | |
| 285 | 2,0 | 1,75 | 32 | 4950 + 41280 | ITEC |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 41163 | |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 50 | 41580 | Kaltenbach |
| 250 | 2,0 | 1,70 | 32 | 4950 + 41163 | Kasto |
| 285 | 2,0 | 1,70 | 32 | 4950 + 41163 | |
| 250 | 2,0 | 1,70 | 32 | 4950 + 41163 | |
| 285 | 2,0 | 1,70 | 32 | 4950 + 41163 | |
| 315 | 2,5 | 2,25 | 32 | 4950 + 41163 | |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 50 | 41580 | |
| 425 | 2,7 | 2,27 | 50 | 41580 | |
| 425 | 2,7 | 2,27 | 50 | 41580 | |
| 460 | 2,7 | 2,27 | 50 | 41580 | |
| 285 | 2,0 | 1,75 | 40 | 41290 | Mega |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 40 | 41290 | |
| 460 | 2,7 | 2,27 | 50 | 41290 | |
| 250 | 2,0 | 1,70 | 32 | 41163 | Nishijima — Simax |
| 285 | 2,0 | 1,70 | 32 | 41163 | |
| 360 | 2,6 | 2,27 | 50 | 41680 | |
| 460 | 2,7 | 2,27 | 50 | 42190 | |
| 350 — 400 | 2,6 | 2,30 | 50 | 41580 | Rattunde |
| 285 — 315 — 425 | 2,0 — 2,2 — 2,7 | 1,70 — 1,90 — 2,27 | 40 | 41264 | RSA |
| 360 — 370 | 2,6 | 2,30 | 50 | 41580 | Sinico |
| 250 | 2,0 | 1,70 | 32 | 41163 | Tsune |
| 285 | 2,0 | 1,70 | 32 | 41163 | |
| 360 | 2,6 | 2,30 | 50 | 41480 | |








