| АРТИКУЛ | ДИАМЕТР | ШИРИНА ПРОПИЛА | ПОСАДКА | ДОП. ОТВЕРСТИЯ | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 15024000 | 150 | 2,2/1,6 | 20 | 2/6/32 | 30 |
| D16024000 | 160 | 2,0/1,6 | 20 | 2/6/32 | 42 |
| 16024000 | 160 | 2,2/1,6 | 20 | 2/6/32 | 30 |
| 18024001 | 180 | 2,2/1,6 | 30 | 2/7/42 | 34 |
| 18224000 | 182 | 2,2/1,6 | 20 | — | 34 |
| 19024001 | 190 | 2,2/1,6 | 20 | — | 38 |
| 19024002 | 190 | 2,2/1,6 | 30 | 2/7/42 | 38 |
| 19024003 | 190 | 2,2/1,6 | 30 | 2/7/42 | 48 |
| D21024000 | 210 | 2,0/1,6 | 30 | — | 54 |
| 21024001 | 210 | 2,2/1,8 | 30 | 2/7/42 | 40 |
| D21624000 | 216 | 2,2/1,8 | 30 | 2/7/42 | 54 |
| 23024000 | 230 | 2,2/1,8 | 30 | 2/7/42 | 44 |
| D23024000 | 230 | 2,2/1,8 | 30 | — | 54 |
| 23524001 | 235 | 2,2/1,8 | 30 | 2/7/42 | 44 |
| 25024000 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | Combi NE + 2/7/42 | 48 |
| D25024000 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | Combi NE + 2/7/42 | 54 |
| 27024000 | 270 | 2,2/1,8 | 30 | Combi NE | 60 |
| 30024001 | 300 | 2,2/1,8 | 30 | Combi NE + 2/7/42 | 60 |
| 30024005 | 300 | 2,2/1,8 | 30 | Combi NE + 2/7/42 | 80 |
| 30524000 | 305 | 2,2/1,8 | 25,4 | — | 60 |
| 30524004 | 305 | 2,2/1,8 | 25,4 | — | 80 |
| 35024000 | 350 | 2,4/2,0 | 30 | Combi NE + 2/7/42 | 80 |
| 35524000 | 355 | 2,4/2,0 | 25,4 | — | 72 |
| 35524007 | 355 | 2,4/2,0 | 25,4 | 1/12/55,4 | 80 |
| 35524001 | 355 | 2,4/2,0 | 25,4 | 1/12/55,4 | 90 |
| 35524002 | 355 | 2,4/2,0 | 30 | Combi NE | 90 |
| 40024000 | 400 | 3,0/2,5 | 30 | Combi NE | 84 |
Дисковые пилы DRY CUT
Артикул: 10001000059
Доступно для предзаказа
обработка сэндвич панелей
Вы отправляете заявку
Мы высылаем Вам КП
Обсуждение и
заключение договора
заключение договора
Предоплата
Изготовление и/или
доставка
доставка
Вы получаете свой
заказ
заказ
- Производитель








