Назначение:
Фрезерование, пазование и фальцевание
Материал
Массивный: МДФ, ДСП
Многослойный: Бумага, меламин, декоративный слоистый пластик высокого давления (HPL)
Также: Различные пластики, минеральные плиты
Характеристики и преимущства
- Положительный и отрицательный режущий угол для удаления стружки на обеих сторонах материала
- Допуск для переточки 1 мм
- Лучшие эксплуатационные характеристики с гидро-механическим высокоточным патроном
Cosmo-Bit (Standard Type)
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | ВРАЩЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D [ММ] | D [ММ] | L [ММ] | CL [ММ] | Z [ММ] | |||
1 | 890-0000-350 | 12 x | 12 x | 70 x | 10 x | 1+1 | R |
2 | 890-0000-350 | 12 x | 12 x | 75 x | 15 x | 1+2 | R |
3 | 890-1268-350 | 12 x | 12 x | 85 x | 25 x | 1+4 | R |
4 | 890-0000-350 | 16 x | 16 x | 70 x | 11.4 x | 1+2 | R |
5 | 890-0000-350 | 16 x | 16 x | 75 x | 16 x | 1+2 | R |
6 | 890-1648-350 | 16 x | 16 x | 80 x | 21.5 x | 1+3 | R |
7 | 890-A764-350 | 16 x | 16 x | 85 x | 27 x | 1+4 | R |
8 | 890-1705-350 | 16 x | 16 x | 95 x | 32.5 x | 1+5 | R |
9 | 890-0000-350 | 16 x | 16 x | 100 x | 38 x | 1+6 | R |
10 | 890-1755-350 | 16 x | 16 x | 100 x | 40 x | 1+6 | R |
11 | 890-A765-350 | 20 x | 20 x | 70 x | 12 x | 1+1 | R |
12 | 890-A766-350 | 20 x | 20 x | 80 x | 19 x | 1+2 | R |
13 | 890-0000-350 | 20 x | 20 x | 85 x | 26 x | 1+3 | R |
14 | 890-2068-350 | 20 x | 20 x | 95 x | 33 x | 1+4 | R |
Cosmo-Bit (Special Type)
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | ВРАЩЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D [ММ] | D [ММ] | L [ММ] | CL [ММ] | Z [ММ] | |||
1 | 890-0624-350 | 12 x | 12 x | 75 x | 25 x | 1+3 | R |
2 | 890-1177-350 | 12 x | 12 x | 85 x | 22 x | 1+2 | R |
3 | 890-0674-350 | 16 x | 16 x | 100 x | 40 x | 1+5 | R |
4 | 890-1002-350 | 20 x | 20 x | 100 x | 40 x | 1+5 | R |
Cosmo-Bit (TWIN Type)
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | ВРАЩЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D [ММ] | D [ММ] | L [ММ] | CL [ММ] | Z [ММ] | |||
1 | 890-0000-350 | 16 x | 16 x | 85 x | 26 x | 2+2 | R |
2 | 890-0038-350 | 16 x | 16 x | 100 x | 40 x | 2+2 | R |
3 | 890-0000-350 | 16 x | 18 x | 85 x | 26 x | 2+2 | R |
4 | 890-0000-350 | 16 x | 18 x | 100 x | 40 x | 2+2 | R |
5 | 890-0088-350 | 20 x | 20 x | 85 x | 26 x | 2+2 | R |
6 | 890-0096-350 | 20 x | 20 x | 100 x | 40 x | 2+2 | R |
7 | 890-0000-350 | 20 x | 22 x | 85 x | 23 x | 2+2 | R |
8 | 890-0000-350 | 20 x | 22 x | 100 x | 40 x | 2+2 | R |
Cosmo-Bit “ZERO” (Single Use Type)
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | ВРАЩЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D [ММ] | D [ММ] | L [ММ] | CL [ММ] | Z [ММ] | |||
1 | 890-3008-350 | 12 x | 12 x | 75 x | 25 x | 1+1 | R |
2 | 890-3016-350 | 12 x | 12 x | 75 x | 25 x | 1+1 | R |
3 | 890-3024-350 | 16 x | 16 x | 100 x | 40 x | 1+1 | R |