ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— Корпус изготовлен методом закалки заготовок из инструментальной стали, с последующим вырезом лазером внешнего и внутреннего диаметра с дополнительной фрезеровкой посадочного отверстия.
— Зубья из мелкозернистого твердого сплава с дополнительной полировкой задних граней для лучшего отвода стружки.
— Форма зуба конический обеспечивает улучшенный отвод стружки из зоны резания и чистоту боковых поверхностей.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для подрезки ламинированных поверхностей без сколов, при раскрое плитных материалов (ДСП, ЛДСП, МДФ и т.д.) на форматно-раскраивающих ЧПУ центрах по одному листу или в пачке.
| АРТИКУЛ | ДИАМЕТР | ШИРИНА ПРОПИЛА | ПОСАДКА | ДОП. ОТВЕРСТИЯ | Z | ОБОРУДОВАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12516008 | 125 | 4,4 — 5,4/3,2 | 45 | — | 20 | Giben |
| 12516008 | 125 | 4,4 — 5,4/3,2 | 45 | — | 20 | Mayer |
| 12516009 | 125 | 4,4 — 5,4/3,2 | 30 | — | 20 | Panhans |
| 15016005 | 150 | 4,4 — 5,4/3,2 | 45 | — | 20 | Mayer |
| 16016003 | 160 | 4,4 — 5,4/3,2 | 55 | 3/7/66 + 3/6/84 | 30 | Gabiani |
| 16016005 | 160 | 4,4 — 5,4/3,2 | 45 | 3/11/70 | 30 | Giben |
| 16016004 | 160 | 4,4 — 5,4/3,2 | 55 | 3/7/66 + 3/6/84 | 36 | SCM |
| 18016011 | 180 | 4,4 — 5,4/3,2 | 50 | 3/13/80 | 42 | Giben |
| 18016008 | 180 | 4,4 — 5,6/3,5 | 45 | — | 36 | Holzma |
| 18016009 | 180 | 4,8 — 5,8/3,5 | 45 | — | 36 | Holzma |
| 18016010 | 180 | 4,4 — 5,4/3,2 | 30 | 2/10/60 + 2/7/47 | 36 | Panhans |
| 20016016 | 200 | 4,4 — 5,4/3,2 | 80 | 2/14/110 | 36 | Gabiani & SCM |
| 20016009 | 200 | 4,8 — 5,8/3,5 | 45 | — | 36 | Holzma |
| 20016013 | 200 | 4,4 — 5,4/3,2 | 30 | 2/9/60 | 36 | Scheer |
| 20016014 | 200 | 4,8 — 5,8/3,2 | 30 | 2/9/60 | 36 | Scheer |
| 20016015 | 200 | 4,4 — 5,4/3,2 | 20 | — | 36 | Schelling |
| 20016010 | 200 | 4,4 — 5,6/3,2 | 65 | 2/9/110 + 2/9/100 | 36 | Selco |
| 20016012 | 200 | 4,8 — 5,8/3,5 | 65 | 2/9/110 + 2/9/100 | 36 | Selco |
| 21516001 | 215 | 4,4 — 5,4/3,2 | 50 | 3/15/80 | 42 | Giben |
| 30016001 | 300 | 4,4 — 5,4/3,2 | 30 | — | 48 | Schelling |









