Крупноразмерные и тяжелые заготовки, которые практически невозможно полностью упаковать вручную, данная модель с диаметром кольца на 1800 мм легко выполняет серийную упаковку покрывая все части продукта. В соответствии с габаритами продукта, 1800ые модели требуют установку 1 из 2 уровней (высоты) конвейеров.
1ый уровень на линии диаметра 1700 мм – этот уровень требуется, в частности для широких продукций, но с незначительной высотой.
2ой уровень на линии диаметра 1350 мм – этот же уровень для объемистых продукций, которые имеют значительную и ширину, и высоту. Например с размерами 1250 x 1250 мм.
Стандартная комплектация:
- Сенсорный Панель Управления
- Подающий и выходной конвейера, автоматические
- Фотодатчик общего назначения
- Боковые опоры для удерживания продукта
- Узел резки и запайки защитной пленки
- Система нагревания ТЭНа
- Валы подачи рулона
- Автоматическая система резки и заправки стрейч-пленки
- Механическая регулировка натяжения стрейч-пленки
- Системы безопасности для оператора
- Алюминиевая коронка обмотки
- Педаль управления конвейера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Требуемые размеры продукта к обмотке | ||
| Максимальная длина | Не ограниченно | |
| Минимальные размеры (ширина высота длина) | 100 x 18 x 550* | |
| Габариты оборудования | Рассмотрите тех. чертеж ниже. | |
| Используемая длина | 2400 мм | |
| Общая длина | 2480 мм | |
| Рабочая высота | 765 мм | |
| Мощность привода | 0,75 кВт | |
| Макс. скорость | 10 м/сек. | |
| Макс. грузоподъемность | 1000 кг/метр | |
| Характеристики стретч- пленки | ||
| Макс. ширина бобины | 250 мм | |
| Макс. диаметр бобины | 250 мм | |
| Внутренний Диаметр Втулки | 76 мм | |
| Рекомендуемая толщина | 23, 30, 35 микрон | |
| Узел пузырьковой пленки | ||
| Макс. Ширина Бобины | 1300 мм | |
| Макс. Диаметр бобины | 700 мм | |
| Внутренний Диаметр Втулки | 20~76 мм | |
| Подходяще виды пленки к применению | Стандартная пленка, Вспененный Полиэтилен, Пузырьковая пленка | |
| Температора системы запайки | 50 °C ~ 150 °C | |
| Общие характеристики оборудования | ||
| Мощность главного привода | 3 кВт | |
| Макс. ускорение вращающей короны | 40 оборот / мин | |
| Мин. ускорение вращающей короны | 10 оборот / мин | |
| Электронные компоненты | Siemens, Schneider, LS | |
| Общая масса | 2600 кг |










