
Оптимальное нанесение на кромки криволинейных панелей, в том числе со специфическими кромками.

Рабочий стол с защитой от царапин позволяет избежать какого-либо повреждения стола в процессе обработки.

Расширение передней части обеспечивает легкость перемещения и поддержку крупногабаритных панелей (возм.).
Технические данные
| e 20 | ||
| Толщина кромки, мин. ÷ макс. | мм | 0,4 ÷ 3 |
| Минимальная и максимальная высота кромки | мм | 10 ÷ 84 |
| Высота обрабатываемой панели, мин. ÷ макс. | мм | 8 ÷ 80 |
| Минимальная длина и ширина обрабатываемой панели | мм | 290/50 |
| Минимальный внутренний радиус при толщине кромки 0,4 мм | мм | 25 |
| Минимальный внешний радиус при толщине кромки 0,4 мм | мм | 5 |
| 6 скоростей подачи | м/мин | 3-4-5-6-7-8 |









