Твердосплавные дисковые пилы для тонкого поперечного раскроя древесины
| АРТИКУЛ | ДИАМЕТР | ШИРИНА ПРОПИЛА | ПОСАДКА | Z |
|---|---|---|---|---|
| 18002000 | 180 | 3,2/2,2 | 30 | 30 |
| 23202000 | 232,5 | 3,2/2,2 | 30 | 24 |
| 25002000 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 24 |
| 25002001 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 30 |
| 25002002 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 40 |
| 25002006 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 42 |
| 25002003 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 48 |
| 25002004 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 60 |
| 25002005 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 |
| 27002001 | 270 | 3,2/2,2 | 30 | 24 |
| 30002000 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 36 |
| 30002001 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 48 |
| 30002002 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 60 |
| 30002003 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 |
| 30002004 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 |
| 31502000 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 48 |
| 31502004 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 72 |
| 35002004 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 108 |
| 35002000 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 42 |
| 35002001 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 54 |
| 35002002 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 72 |
| 35002003 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 84 |
| 40002004 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 120 |
| 40002005 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 32 |
| 40002000 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 48 |
| 40002001 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 60 |
| 40002002 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 84 |
| 40002003 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 96 |
| 50002001 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 72 |
| 50002003* | 500 | 4,5/3,6 | 30 | 60 |




