Назначение: Предварительная обработка массивной древесины
Режущий материал HC-UP твердый сплав
Особенности и преимущества
- Работает от 3 до 5 раз дольше обычных фрез
- Благодаря применению Передовой Технологии Обработки Материалов (αMT), при работе уменьшается налипание смолы, возникает эффект самозатачивания режущей грани, возможность повысить скорость подачи
- Уникальная форма зубьев позволяет увеличить съем материала, при этом поверхность получается очень гладкой
- Лучшая производительность достигается при использовании гидромеханических зажимов патронов
RPM:140001/min — 180001/min Values are only guidelines!For maximum performance,accurate clamping of the tool and the work material as well as good machine condition and chip exhaustion are absolutely essential. |
E−Bit (прямая)
№ | АРТИКУЛ | РАЗМЕР | ТИП ЗУБА | ВРАЩЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [ММ] | D [ММ] | L [ММ] | CL [ММ] | Z [ММ] | ||||
1 | 866-A645-901 | 10 x | 10 x | 80 x | 30 x | 2 | Straight | R |
2 | 866-3793-901 | 12 x | 12 x | 85 x | 35 x | 3 | Straight | R |
3 | 866-A603-901 | 12 x | 12 x | 95 x | 45 x | 3 | Straight | R |
4 | 866-A533-901 | 12 x | 16 x | 85 x | 25 x | 3 | Straight | R |
5 | 866-A638-901 | 16 x | 16 x | 95 x | 45 x | 3 | Straight | R |
6 | 866-A662-901 | 16 x | 16 x | 110 x | 55 x | 3 | Straight | R |
7 | 866-A721-901 | 18 x | 18 x | 120 x | 55 x | 3 | Straight | R |
8 | 866-A564-901 | 20 x | 20 x | 110 x | 55 x | 3 | Straight | R |
9 | 866-A686-901 | 20 x | 20 x | 120 x | 60 x | 3 | Straight | R |
10 | 866-A688-901 | 20 x | 20 x | 135 x | 75 x | 3 | Straight | R |
Другие спецификации поставляются по запросу
E−Bit (спиральная)
№ | АРТИКУЛ | РАЗМЕР | ТИП ЗУБА | ВРАЩЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [ММ] | D [ММ] | L [ММ] | CL [ММ] | Z [ММ] | ||||
11 | 866-A568-901 | 12 x | 12 x | 95 x | 45 x | 2 | Spiral | R/Pos. |
12 | 866-A566-901 | 16 x | 14 x | 165 x | 30 x | 3 | Spiral | R/Pos. |
13 | 866-A690-901 | 16 x | 16 x | 110 x | 55 x | 3 | Spiral | R/Pos. |
14 | 866-A565-901 | 20 x | 20 x | 110 x | 55 x | 3 | Spiral | R/Pos. |
15 | 866-A753-901 | 20 x | 20 x | 120 x | 60 x | 3 | Spiral | R/Pos. |
16 | 866-A579-901 | 20 x | 20 x | 135 x | 75 x | 3 | Spiral | R/Pos. |
Другие спецификации поставляются по запросу