Фрезу Enshin со стандартной оправкой можно использовать до 8000 об/мин.После сборки, вся фреза Enshin проходит балансировку для обеспечения наивысшего качества строгания и безопасности.Возможна поставка фрезы Enshin со стандартной и гидрозажимной оправкой.
№ | АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ | N MAX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(D) | (L) | (D) | (Z) | |||
1 | 789-B375-500 | 125x | 100x | 40 | x4 | 8000 |
2 | 789-A869-500 | 125x | 130x | 40 | x4 | 8000 |
3 | 789-B078-500 | 125x | 150x | 40 | x4 | 8000 |
4 | 789-A868-500 | 125x | 180x | 40 | x4 | 8000 |
5 | 789-A866-500 | 125x | 230x | 40 | x4 | 8000 |
6 | 789-B630-500 | 125x | 100x | 1 1.2'' | x4 | 8000 |
7 | 789-B638-500 | 125x | 130x | 1 1.2'' | x4 | 8000 |
8 | 789-B637-500 | 125x | 150x | 1 1.2'' | x4 | 8000 |
9 | 789-B636-500 | 125x | 230x | 1 1.2'' | x4 | 8000 |
Фрезы системы PowerLock
Внешний диаметр тела фрезы Enshin серии PowerLock равен 90 мм. Тело фрезы моноблок производится на заводе Weinig S.A. в Швейцарии.Если фреза комплектуется ножами HS-HP, в этом случае диаметр инструмента будет 92 мм.Если фреза комплектуется ножами HW, в этом случае диаметр инструмента будет 92.7 мм.
Любой диаметр подходит для станков серии Powermat.
№ | АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ | ТИП | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(D) | (L1) | (L2) | (Z) | |||
1 | 788-1213-500 | 90x | 80x | 138x | 2 | Слева/Снизу |
2 | 788-1255-500 | 90x | 100x | 158x | 2 | Слева/Снизу |
3 | 788-1073-500 | 90x | 130x | 188x | 2 | Слева/Снизу |
4 | 788-1297-500 | 90x | 150x | 208x | 2 | Слева/Снизу |
5 | 788-1114-500 | 90x | 170x | 228x | 2 | Слева/Снизу |
6 | 788-1338-500 | 90x | 190x | 248x | 2 | Внизу |
7 | 788-1370-500 | 90x | 210x | 268x | 2 | Внизу |
8 | 788-1156-500 | 90x | 240x | 298x | 2 | Внизу |
9 | 788-1239-500 | 90x | 80x | 138x | 2 | Слева/Снизу |
10 | 788-1271-500 | 90x | 100x | 158x | 2 | Слева/Снизу |
11 | 788-1081-500 | 90x | 130x | 188x | 2 | Слева/Снизу |
12 | 788-1312-500 | 90x | 150x | 208x | 2 | Слева/Снизу |
13 | 788-1122-500 | 90x | 170x | 228x | 2 | Слева/Снизу |
14 | 788-1396-500 | 90x | 210x | 268x | 2 | Внизу |
15 | 788-1164-500 | 90x | 240x | 298x | 2 | Внизу |
Ножи для фрезы системы Enshin
Спецификация режущих материалов:HS-HP: быстрорежущая сталь HSS с применением технологии αMTHW: твердый сплав
(L) | (W) | (T) | |||
№ | АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ | КАЧЕСТВО | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 797-A483-611 | 80x | 12x | 2.6 | HS-HP |
2 | 797-1022-611 | 100x | 12x | 2.6 | HS-HP |
3 | 797-1329-611 | 130x | 12x | 2.6 | HS-HP |
4 | 797-1527-611 | 150x | 12x | 2.6 | HS-HP |
5 | 797-1725-611 | 170x | 12x | 2.6 | HS-HP |
6 | 797-1824-611 | 180x | 12x | 2.6 | HS-HP |
7 | 797-1923-611 | 190x | 12x | 2.6 | HS-HP |
8 | 797-2129-611 | 210x | 12x | 2.6 | HS-HP |
9 | 797-2327-611 | 230x | 12x | 2.6 | HS-HP |
10 | 797-2434-611 | 240x | 12x | 2.6 | HS-HP |
11 | 797-A423-900 | 80x | 12.7x | 2.6 | HW |
12 | 797-A452-900 | 100x | 12.7x | 2.6 | HW |
13 | 797-A435-900 | 130x | 12.7x | 2.6 | HW |
14 | 797-A443-900 | 150x | 12.7x | 2.6 | HW |
15 | 797-A528-900 | 170x | 12.7x | 2.6 | HW |
16 | 797-A436-900 | 180x | 12.7x | 2.6 | HW |
17 | 797-A470-900 | 190x | 12.7x | 2.6 | HW |
18 | 797-A505-900 | 210x | 12.7x | 2.6 | HW |
19 | 797-A351-900 | 230x | 12.7x | 2.6 | HW |
20 | 797-A481-900 | 240x | 12.7x | 2.6 | HW |
Ножи для фрез системы Tersa®
№ | АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ | КАЧЕСТВО | ||
---|---|---|---|---|---|
(L) | (W) | (T) | |||
1 | 797-A516-611 | 130x | 10x | 2.3 | HS-HP |
2 | 797-A518-611 | 180x | 10x | 2.3 | HS-HP |
3 | 797-A517-611 | 230x | 10x | 2.3 | HS-HP |
4 | 797-7955-611 | 650x | 10x | 2.3 | HS-HP |
Фрезы для отбора фальца
Сменные поворотные ножи781-1210-901 12x12x1.5 четырехсторонние ножи из твердого сплава применением технологии αMTДругие размеры поставляются по запросу.
№ | АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ | |||
---|---|---|---|---|---|
(OD) | (L) | (D) | (Z) | ||
1 | 877-C055-400 | 140x | 12x | 40x | 2 |
2 | 877-0000-400 | 140x | 12x | 1 1.2''x | 2 |
Ножи для фрезы для отбора фальца
№ | АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ | КАЧЕСТВО | ||
---|---|---|---|---|---|
(L) | (W) | (T) | |||
1 | 781-1210-901 | 12x | 12x | 2 | HC-UP |
Преимущества:
Уникальная и удобная в использовании самоблокирующаяся система безошибочно зажимает ножи в посадочном месте благодаря центробежным силам, возникающим при вращении фрезы Enshin.Радиальное биение менее 0.04 мм. Качество поверхности близко к идеальному, особенно при использовании совместно с системой PowerLock.
Осторожно нажмите на клин | Поверните стопорное кольцо | Достаньте нож с помощью специально приспособления |
Фреза Enshin системы PowerLock является моноблок инструментом изгототовленным из стали, с высокой жесткостью, минимально возможным радиальным биением, продолжительным сроком службы и балансировкой до 12500 об/мин.Фреза Enshin насадного типа выполнена из алюминия для облегчения веса, но с высокой прочностью и долгим сроком службы.Высокая точность изготовления обеспечивает бесшумную работу инструмента.
Пременение
КАЧЕСТВО НОЖА | МАТЕРИАЛ | ЗАТОЧКА |
---|---|---|
HS-HP | Древесина хвойных пород | Не может быть заточен |
HW | Древесина лиственных и тропических пород | 0.7 мм по задней стороне |
Благодаря особенностям ножей, все фрезы Enshin подходят для работы по древесине хвойных пород, также как и по древесине лиственных пород. Различный угол заточки ножей для различных материалов не требуется. |